Faculty recruitment pool
Faculty recruitment
Faculty recruitment guide
Online inquiries
[마감] 2023학년도 2학기 아주대학교 교수 초빙(공개채용)
학과 | 초빙분야 | 초빙 인원 | 지원자격 및 기타 필수사항 |
---|---|---|---|
기계공학과 | 미래에너지 Future Energy | 1 |
|
기계공학과 | 학습기반로봇제어 | 1 |
|
산업공학과 | 인공지능 (AI 산업응용, 기계학습 알고리즘 최적화 등) Artificial Intelligence (AI industry application, machine learning, etc.) | 1 |
|
응용화학생명 공학과 | 에너지 무기소재 Inorganic Materials for Energy Area Application - 페로브스카이트와 양자점 소재 제외 | 1 |
|
환경안전공학과 | 자원순환 및 에너지안전 Resource Circulation and Energy Safety | 1 |
|
전자공학과 | 모바일컴퓨팅시스템 Mobile Computing System | 1 |
|
전자공학과 | VLSI/SoC 시스템 설계 VLSI/SoC System Design | 1 |
|
소프트웨어학과 | 인공지능융합/컴퓨터공학 전 분야 AI Convergence/ Computer Engineering | 1 |
|
디지털미디어학과 | Computer Graphics, Immersive Technology | 1 |
|
수학과 | 대수/기하 Algebra/Geometry | 1 |
|
경제학과 | 응용미시경제학 Applied Microeconomics | 1 |
|
심리학과 | 인지 공학 심리학 Cognitive Engineering and Engineering Psychology | 1 |
|
학과 | 초빙분야 | 초빙 인원 | 지원자격 |
---|---|---|---|
경영학과 | 경영학 全 분야 Business Administration | 1 |
|
학과 | 초빙분야 | 초빙 인원 | 지원자격 |
---|---|---|---|
융합시스템공학 | 융합시스템공학 (스마트생산, 데이터사이언스, AI, 어낼리틱스 등의 응용 및 융합 분야) Integrative Systems Engineering (Integrated Application of Smart Production, Data Science, Artificial Intelligence, and Analytics) | 1 |
|
전자공학과 | 통신공학 Communications Engineering | 1 |
|
구분 | 절차 |
---|---|
1차 | <학과> 기초심사 |
<학과> 전공심사 | |
2차 | <학과> 전공면접심사 및 공개강의 |
3차 | <본부> 신임교원선발위원회 심사 |
※ 자세한 사항은 본교 홈페이지 학교소개-대학현황-규정에서 「교원신규임용규칙」 참고
학과 | 문의처 |
---|---|
기계공학과 | 031-219-2324 |
산업공학과 | 031-219-1953 |
응용화학생명공학과 | 031-219-2385 |
환경안전공학과 | 031-219-1531 |
전자공학과 | 031-219-1740 |
소프트웨어학과 | 031-219-2446 |
디지털미디어학과 | 021-219-1686 |
수학과 | 031-219-2554 |
경제학과 | 031-219-2775 |
심리학과 | 031-219-2775 |
경영학과 | 031-219-3622 |
융합시스템공학과 | 031-219-3888 |